Korterid
Korteriomand sisaldab korteri m² + rõdu m² + panipaiga m² + parklakoht.
Korter müüakse ilma siseviimistluseta.
| Parklakoht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 37,5 m² | 13,6 m² | 993 559.- kr 63 500 € |
väliparkla | |
| 1 | 2 | 2 | 45,7 m² | 14,6 m² | 1 267 375.- kr 81 000 € |
väliparkla | |
| 1 | 3 | 2 | 49,7 m² | 29,5 m² | 3,8 m² | väliparkla | |
| 1 | 4 | 3 | 61,4 m² | 26,4 m² | 3,5 m² | Müüdud | |
| 2 | 5 | 3 | 54,8 m² | 26,8 m² | 3,6 m² | väliparkla | |
| 2 | 6 | 2 | 43,7 m² | 13,8 m² | 1 290 845.- kr 82 500 € |
väliparkla | |
| 2 | 7 | 2 | 47,5 m² | 32,6 m² | 3,6 m² | väliparkla | |
| 2 | 8 | 2 | 46,2 m² | 19,2 m² | 3,6 m² | väliparkla | |
| 2 | 9 | 3 | 69,6 m² | 11,2 m² | 3,0 m² | väliparkla | |
| 2 | 10 | 3 | 57,7 m² | 3,0 m² | 3,5 m² | väliparkla | |
| 3 | 11 | 3 | 64,2 m² | 13,6 m² | 3,0 m² | 1 760 243.- kr 112 500 € |
siseparkla |
| 3 | 12 | 2 | 44,9 m² | 14,7 m² | väliparkla | ||
| 3 | 13 | 2 | 49,8 m² | 34,2 m² | 3,1 m² | Müüdud | |
| 3 | 14 | 2 | 46,4 m² | 19,3 m² | väliparkla | ||
| 3 | 15 | 3 | 68,8 m² | 6,9 m² | 2,4 m² | 1 987 118.- kr 127 000 € |
siseparkla |
| 3 | 16 | 2 | 44,6 m² | 14,1 m² | 3,6 m² | siseparkla | |
| 4 | 17 | 3 | 54,8 m² | 26,8 m² | 2,9 m² | väliparkla | |
| 4 | 18 | 2 | 43,6 m² | 13,8 m² | 1 322 138.- kr 84 500 € |
väliparkla | |
| 4 | 19 | 2 | 47,5 m² | 32,6 m² | 2,8 m² | Müüdud | |
| 4 | 20 | 2 | 42,2 m² | 19,2 m² | väliparkla | ||
| 4 | 21 | 3 | 69,3 m² | 11,2 m² | 3,2 m² | siseparkla | |
| 4 | 22 | 3 | 57,9 m² | 3,0 m² | 3,2 m² | väliparkla | |
| 5 | 23 | 3 | 61,3 m² | 3,7 m² | 1 650 716.- kr 105 500 € |
konsooliparkla | |
| 5 | 24 | 3 | 68,3 m² | 33,0 m² | 3,2 m² | konsooliparkla | |
| 5 | 25 | 2 | 42,9 m² | 12,1 m² | väliparkla | ||
| 5 | 26 | 2 | 49,7 m² | 29,5 m² | 2,4 m² | konsooliparkla | |
| 5 | 27 | 2 | 46,0 m² | 19,3 m² | 2,4 m² | väliparkla | |
| 5 | 28 | 4 | 79,5 m² | 10,1 m² | 2,4 m² | Müüdud | |
| 5 | 29 | 3 | 64,5 m² | 10,0 m² | siseparkla | ||
| 6 | 30 | 3 | 61,8 m² | 18,6 m² | 2,4 m² | konsooliparkla | |
| 6 | 31 | 3 | 60,4 m² | 18,6 m² | 2,4 m² | 1 744 596.- kr 111 500 € |
väliparkla |
| 6 | 32 | 1 | 41,6 m² | 13,0 m² | väliparkla | ||
| 6 | 33 | 2 | 49,7 m² | 38,0 m² | konsooliparkla | ||
| 6 | 34 | 2 | 46,0 m² | 19,3 m² | 1 650 716.- kr 105 500 € |
väliparkla | |
| 6 | 35 | 4 | 80,4 m² | 11,5 m² | 2,4 m² | Müüdud | |
| 6 | 36 | 3 | 75,0 m² | 3,0 m² | 3,2 m² | siseparkla | |
| 7 | 37 | 3 | 61,4 m² | 3,7 m² | 2,4 m² | 1 783 712.- kr 114 000 € |
siseparkla |
| 7 | 38 | 3 | 70,8 m² | 30,6 m² | siseparkla | ||
| 7 | 39 |
2 | 100,7 m² | 49,8 m² | 2,4 m² | 2 894 621.- kr 185 000 € |
siseparkla |
| 7 | 40 | 1 | 37,2 m² | 13,9 m² | 1 337 784.- kr 85 500 € |
väliparkla | |
| 7 | 41 | 4 | 79,6 m² | 10,1 m² | 2,4 m² | siseparkla | |
| 7 | 42 | 3 | 64,5 m² | 10,0 m² | siseparkla |
Siinolev informatsioon võib aja jooksul muutuda. Seetõttu soovitame Teil alati võtta ühendust maakleritega. Veebis olevate plaanide alusel ei teki Baltland Group OÜ-l kolmandate isikute ees kohustusi. Õigused ja kohustused tekivad alles müügilepingu sõlmimisel ning üksnes müügilepingus toodud tingimustel ja tähtaegadel.



